Esta semana, examiné todos los incentivos disponibles en todo el país en los nuevos modelos para ver cuáles ofrecen actualmente los mayores reembolsos en efectivo este mes.

Hay algunos vehículos que ofrecen reembolsos en efectivo de casi $ 10,000 dólares en algunas regiones, como el Cadillac Escalade ESV del 2020. Pero tenga en cuenta que estos incentivos son los máximos disponibles en todo el país.

En su región local puede no tener estos mismos incentivos o estos pueden ser aplicables solo a un estilo o acabado específico, así que consulte con sus distribuidores locales para confirmar.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Máximo Reembolso
1 2020 Cadillac Escalade ESV $9,500
2 2020 Ford Expedition $9,000
3 2020 Chevrolet Bolt $8,500
4 2020 Dodge Challenger $7,970
5 2020 Jeep Compass $7,250
6 2020 Dodge Charger $7,070
7 2020 Chrysler Pacifica $7,000
8 2020 GMC Sierra 1500 $7,000
9 2020 Jeep Cherokee $7,000
10 2019 Mitsubishi Outlander $7,000
11 2020 Lexus LS $7,000
12 2020 Ram 1500 Classic $6,750
13 2020 Buick Enclave $6,250
14 2020 Jeep Grand Cherokee $6,250
15 2020 Chevrolet Suburban $6,250
16 2020 Jeep Renegade $6,250
17 2020 Dodge Durango $6,100
18 2020 Lexus LX $6,000
19 2020 Lexus GS $6,000
20 2020 Lexus ES $6,000
21 2019 Fiat 124 Spider $6,000
22 2020 Nissan LEAF $6,000
23 2020 Chrysler 300 $6,000
24 2020 Fiat 124 Spider $6,000
25 2020 Lexus LC $6,000
26 2020 Ford EcoSport $5,750
27 2020 GMC Terrain $5,750
28 2020 Ford F-150 $5,750
29 2020 Buick Regal Sportback $5,750
30 2020 Dodge Grand Caravan $5,750
31 2020 Ford Edge $5,500
32 2021 GMC Sierra 1500 $5,500
33 2020 GMC Acadia $5,500
34 2020 Kia Optima $5,500
35 2020 Kia Sorento $5,500
36 2020 Chevrolet Silverado 1500 $5,500
37 2020 Dodge Journey $5,250
38 2020 GMC Yukon XL $5,250
39 2019 Hyundai Sonata $5,000
40 2020 Lexus RC $5,000
41 2020 Kia Cadenza $5,000
42 2020 Toyota GR Supra $5,000
43 2019 Kia Niro EV $5,000
44 2021 Jeep Compass $4,750
45 2020 Chevrolet Tahoe $4,750
46 2020 Buick Envision $4,750
47 2020 Chevrolet Equinox $4,750
48 2020 Ford Fusion $4,500
49 2021 Ram 1500 $4,500
50 2020 Lincoln Continental $4,500
51 2020 Lincoln MKZ $4,500
52 2020 GMC Canyon $4,500
53 2020 Toyota Prius Prime $4,500
54 2020 Kia Stinger $4,500
55 2020 Hyundai Ioniq $4,500
56 2021 Jeep Cherokee $4,250
57 2020 Buick Encore GX $4,250
58 2020 GMC Sierra 2500HD $4,000
59 2020 Kia Sedona $4,000
60 2019 Mitsubishi Eclipse Cross $4,000
61 2020 Ford Escape $4,000
62 2020 Lexus GX $4,000
63 2020 Chevrolet Blazer $4,000
64 2020 Ford Explorer $4,000
65 2021 GMC Acadia $4,000
66 2020 Fiat 500L $4,000
67 2020 GMC Sierra 3500HD $4,000
68 2020 Lexus IS $4,000
69 2019 Mitsubishi Outlander Sport $3,750
70 2020 Chevrolet Trax $3,750
71 2020 Jeep Gladiator $3,500
72 2020 Fiat 500X $3,500
73 2020 Nissan Rogue Sport $3,500
74 2020 Chevrolet Silverado 2500HD $3,500
75 2020 Chevrolet Silverado 3500HD $3,500
76 2021 Chevrolet Silverado 1500 $3,500
77 2020 Toyota Avalon $3,500
78 2020 Hyundai Santa Fe $3,250
79 2020 Ford Mustang $3,250
80 2021 Jeep Renegade $3,250
81 2019 Fiat 500L $3,000
82 2020 Toyota Camry $3,000
83 2020 Chevrolet Express 3500 $3,000
84 2021 GMC Sierra 3500HD $3,000
85 2020 Toyota Tundra $3,000
86 2020 Chevrolet Express Passenger $3,000
87 2020 Lexus UX $3,000
88 2020 Chevrolet Express 2500 $3,000
89 2020 Chevrolet Express Cargo $3,000
90 2020 Chevrolet Colorado $3,000
91 2020 GMC Savana 2500 $3,000
92 2021 Buick Encore $3,000
93 2020 Lexus RX $3,000
94 2019 Fiat 500X $3,000
95 2021 Chevrolet Express 3500 $3,000
96 2021 GMC Sierra 2500HD $3,000
97 2021 Lexus LX $3,000
98 2021 Kia Sedona $3,000
99 2019 Mitsubishi Mirage G4 $3,000
100 2021 Chevrolet Express 2500 $3,000
101 2020 GMC Savana 3500 $3,000
102 2020 GMC Savana Passenger $3,000
103 2020 Nissan Rogue $3,000
104 2021 Volvo XC90 $3,000
105 2020 Chevrolet Malibu $2,750
106 2020 Kia Sportage $2,750
107 2020 Chrysler Voyager $2,750
108 2020 Hyundai Kona $2,500
109 2020 Kia Soul $2,500
110 2021 GMC Canyon $2,500
111 2021 Jeep Grand Cherokee $2,500
112 2020 Lexus NX $2,500
113 2020 Hyundai Tucson $2,500
114 2020 Hyundai Elantra $2,500
115 2020 Hyundai Sonata $2,500
Artículo anteriorSergio “Kun” Agüero se arrepiente de comprar un Lamborghini Aventador
Artículo siguienteCuales son las camionetas nuevas que las puede comprar con descuentos
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here